<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U-Site &#187; ニールセン博士のAlertbox</title>
	<atom:link href="http://www.usability.gr.jp/category/alertbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability.gr.jp</link>
	<description>U-Siteは、ユーザビリティやユーザーエクスペリエンスについて考え、ユーザー中心のモノやサービスの開発を実現するヒントを提供するサイトです。株式会社イードが運営しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 02:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ブラウザとGUIクローム</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/ui-chrome.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/ui-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[画面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[「クローム」は、ユーザーのデータやウェブページのコンテンツを取り囲む、ユーザーインタフェースのオーバーヘッドである。クロームは肥大化すると利用可能なピクセルの半分を食いつぶすこともあるが、使用量が妥当ならユーザビリティを向上させるものだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/ui-chrome.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年 イントラネット・ベスト10</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/intranet_design_2012.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/intranet_design_2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[イントラネット]]></category>
		<category><![CDATA[ベスト10]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[投資・利益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[今年度、ソーシャルネットワーキングとパーソナライゼーションはレベルが上がった。一方、モバイルイントラネットは経験を積む状態が続いている。また、小規模の組織ではイントラネットデザインチームの人数が増え、デザインの質が向上した。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/intranet_design_2012.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーバーロードコマンド vs. 汎用コマンド</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/overloaded-commands.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/overloaded-commands.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[コマンド]]></category>
		<category><![CDATA[認知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[類似しているコマンドに異なる結果をオーバーロード（多重定義）するのは混乱の元だ。複数のアクションに同じコマンドを使うのは、それによって概念的な結果が同じになる場合にはユーザビリティを強化する。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/overloaded-commands.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fireのユーザビリティ調査に批判的な人達に対する反論</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-critics.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-critics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 04:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット型端末]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月のJakob Nielsenの「Kindle Fireについてのユーザビリティ上の発見」に関するコラムへの補足記事]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-critics.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fireについてのユーザビリティ上の発見</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-usability.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-usability.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット型端末]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[7インチタブレットではモバイルのウェブサイトは非常によく機能する。しかし、フルサイト上のアイテムに正確にタッチしようとすると、ユーザーは非常に苦労していた。Kindle Fireの画面ではUI要素が小さくなりすぎるからである。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-usability.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定量的ユーザビリティでの、正確さ vs. 洞察</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/study-accuracy-confidence.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/study-accuracy-confidence.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[定量調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[ほんのわずかなことを過剰な精度で知ることに予算全部を使うよりは、ユーザビリティ指標の誤差範囲をより広いものとして受け入れるほうが良い。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/study-accuracy-confidence.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイルのUXがユーザビリティガイドラインを厳格化する</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/mobile-ux-guidelines.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/mobile-ux-guidelines.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[テキスト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5657</guid>
		<description><![CDATA[ガイドラインの多くはモバイルデザイン向けもデスクトップデザイン向けも似たようなものである。しかし、モバイルの場合はその解釈の仕方がずっと厳密になる。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/mobile-ux-guidelines.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eコマースユーザビリティ</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/ecommerce.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/ecommerce.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 05:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤルティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[サイトは改善されてきており、電子小売業のユーザビリティについての我々の知識もかなり増えている。今日では貧弱なコンテンツがユーザーの失敗の主な原因である。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/ecommerce.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイルコンテンツ： 不確かならば省略しよう</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/mobile-writing.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/mobile-writing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[テキスト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[モバイルの読者に向けて書くことはウェブ向けに書くよりもずっと厳しい編集が要求される。モバイル利用では埋め草（余白を埋めるためのコンテンツ）への寛容度が低くなるものだからである。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/mobile-writing.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイルユーザビリティ更新情報</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/mobile-usability.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/mobile-usability.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5587</guid>
		<description><![CDATA[モバイルのウェブサイトとアプリのユーザーエクスペリエンスは前回調査より改善されてきているが、まだ先は長い。モバイル専用のサイトは必須だが、アプリのユーザビリティスコアはそれよりもさらに高い。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/mobile-usability.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

