<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U-Site</title>
	<atom:link href="http://www.usability.gr.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability.gr.jp</link>
	<description>U-Siteは、ユーザビリティやユーザーエクスペリエンスについて考え、ユーザー中心のモノやサービスの開発を実現するヒントを提供するサイトです。株式会社イードが運営しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 02:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>内観を大切にしよう</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/lecture/20120215.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/lecture/20120215.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黒須教授</dc:creator>
				<category><![CDATA[黒須教授のユーザ工学講義]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー調査]]></category>
		<category><![CDATA[調査・分析手法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5902</guid>
		<description><![CDATA[ほんとうに欲しいのは行動の結果ではなく、その意味である。ユーザビリティ関係者にしてもマーケティング関係者にしても、もちろん心理学者にしても、事実だけにこだわる行動主義の限界を感じていた。意味を考えるために、行動主義の規範から外に踏み出してしまっているのであれば、解釈に影響を及ぼしている担当者自身の内的プロセスに対する内省や内観をもっと重視すべきである。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/lecture/20120215.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブラウザとGUIクローム</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/ui-chrome.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/ui-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[画面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[「クローム」は、ユーザーのデータやウェブページのコンテンツを取り囲む、ユーザーインタフェースのオーバーヘッドである。クロームは肥大化すると利用可能なピクセルの半分を食いつぶすこともあるが、使用量が妥当ならユーザビリティを向上させるものだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/ui-chrome.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グループワークと主体性</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/lecture/20120208.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/lecture/20120208.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黒須教授</dc:creator>
				<category><![CDATA[黒須教授のユーザ工学講義]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[生産性]]></category>
		<category><![CDATA[調査・分析手法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5878</guid>
		<description><![CDATA[過去のドラスティックなシステム提案は、すべてではないにしろ有能な個人の主体的思考や行動から生まれたと思っているが、グループワークがそうした意気込みを持った主体的な個人の角を矯めてしまうことになりはしないか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/lecture/20120208.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「同期」がどうして流行っているのか</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/lecture/2012013.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/lecture/2012013.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黒須教授</dc:creator>
				<category><![CDATA[黒須教授のユーザ工学講義]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット型端末]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザビリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[一見敷居が低そうに見える「同期」という操作。しかし、これが実はわかりにくい。PCとプレーヤでそれぞれ操作したときに、どっちからどっちに何がコピーされるのか。そしてiTunesの場合、ライブラリというのはパソコンのどこにあるのか、という点だ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/lecture/2012013.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年 イントラネット・ベスト10</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/intranet_design_2012.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/intranet_design_2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[イントラネット]]></category>
		<category><![CDATA[ベスト10]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[投資・利益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[今年度、ソーシャルネットワーキングとパーソナライゼーションはレベルが上がった。一方、モバイルイントラネットは経験を積む状態が続いている。また、小規模の組織ではイントラネットデザインチームの人数が増え、デザインの質が向上した。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/intranet_design_2012.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100年製品を目指そう</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/lecture/20120116.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/lecture/20120116.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黒須教授</dc:creator>
				<category><![CDATA[黒須教授のユーザ工学講義]]></category>
		<category><![CDATA[将来予測]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[資源は枯渇する一方で、需要は増大する。石油で約40年、金属についても長く見積もっても100年は保たないと見られている。しかし、HCD関係者には何もできない訳ではない。それが100年製品の考え方だ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/lecture/20120116.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーバーロードコマンド vs. 汎用コマンド</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/overloaded-commands.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/overloaded-commands.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[コマンド]]></category>
		<category><![CDATA[認知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[類似しているコマンドに異なる結果をオーバーロード（多重定義）するのは混乱の元だ。複数のアクションに同じコマンドを使うのは、それによって概念的な結果が同じになる場合にはユーザビリティを強化する。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/overloaded-commands.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>質的データの分析に手法は必要か【更新】</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/lecture/20111227.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/lecture/20111227.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黒須教授</dc:creator>
				<category><![CDATA[黒須教授のユーザ工学講義]]></category>
		<category><![CDATA[エスノグラフィ]]></category>
		<category><![CDATA[調査・分析手法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5777</guid>
		<description><![CDATA[いろいろな分析法を利用することは、時にマネージャや設計者、デザイナなどの関係者が頑迷な場合には理論武装として必要だったかもしれない。しかし現在においては、もう必要ないのではないか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/lecture/20111227.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fireのユーザビリティ調査に批判的な人達に対する反論</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-critics.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-critics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 04:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット型端末]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月のJakob Nielsenの「Kindle Fireについてのユーザビリティ上の発見」に関するコラムへの補足記事]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-critics.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fireについてのユーザビリティ上の発見</title>
		<link>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-usability.html</link>
		<comments>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-usability.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ニールセン博士</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニールセン博士のAlertbox]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット型端末]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.gr.jp/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[7インチタブレットではモバイルのウェブサイトは非常によく機能する。しかし、フルサイト上のアイテムに正確にタッチしようとすると、ユーザーは非常に苦労していた。Kindle Fireの画面ではUI要素が小さくなりすぎるからである。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.gr.jp/alertbox/kindle-fire-usability.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

